ACSOS 2025 (series) /
ACSOS 2025 Program
Filter Program
Dates
Rooms
Tracks
Badges
Your Program
This program is tentative and subject to change.
Tue 30 SepDisplayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
Tue 30 Sep
Displayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
09:00 - 09:15 | Opening CeremonyMain Track | ||
09:00 15mOther | Opening Ceremony Main Track |
09:15 - 10:30 | Keynote 1Main Track | ||
09:15 75mKeynote | Trustworthy Federated Learning Systems Main Track |
11:00 - 12:30 | Main Track - Swarm Intelligence and Collective BehaviorMain Track | ||
11:00 25mResearch paper | A Field-based Approach for Runtime Replanning in Swarm Robotics Missions Main Track Gianluca Aguzzi Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Martina Baiardi University of Bologna, Angela Cortecchia Alma Mater Studiorum - Università di Bologna & Consortium GARR, Branko Miloradovic , Alessandro Vittorio Papadopoulos Mälardalen University, Danilo Pianini University of Bologna, Mirko Viroli Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | ||
11:25 25mResearch paper | Swarmalators with Discrete-Time Coupling: Which Step Size to Choose? Main Track Udo Schilcher Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Marcus Schref , Christian Bettstetter Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | ||
11:50 25mResearch paper | FLAg-SwaP: Distributed Federated Learning Aggregation using Particle Swarm-based Placement Main Track | ||
12:15 15mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
16:00 - 17:00 | Main Track - Vision PapersMain Track | ||
16:00 25mVision and Emerging Results | A Reflective Architecture for LLM-based Systems Main Track | ||
16:25 25mVision and Emerging Results | How much cost to adapt a system? Main Track | ||
16:50 10mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
Wed 1 OctDisplayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
Wed 1 Oct
Displayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
09:00 - 10:30 | Keynote 2Main Track | ||
09:00 90mKeynote | Towards Guaranteed AI Safety Main Track Jun Sun Singapore Management University |
11:00 - 12:30 | Main Track - Self-Adaptive Systems and Online LearningMain Track | ||
11:00 25mResearch paper | Neuro-Symbolic Causal Reasoning for Cautious Self-Adaptation under Distribution Shifts Main Track Christian Medeiros Adriano Hasso Plattner Institute, University of Potsdam, Sona Ghahremani Hasso Plattner Institute, University of Potsdam, Finn Kaiser , Holger Giese Hasso Plattner Institute, University of Potsdam | ||
11:25 25mResearch paper | Antifragility via Online Learning and Monitoring: an IoT Case Study Main Track Valerio Brauzi , Vincenzo Grassi University of Roma "Tor Vergata", Raffaela Mirandola Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Diego Perez-Palacin Linnaeus University, Vincenzo Scotti | ||
11:50 25mResearch paper | Coordinating online reinforcement learning among multiple self-adaptive systems using factored Q-learning and constraint optimization Main Track Paul-Andrei Dragan University of Duisburg-Essen, Andreas Metzger University of Duisburg-Essen, Klaus Pohl Duisburg-Essen | ||
12:15 15mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
16:00 - 17:00 | Main Track - ML and Autonomic SystemsMain Track | ||
16:00 25mResearch paper | Beyond Drift Detection: Uncertainty-Driven Monitoring for ML-based Autonomic Systems Main Track | ||
16:25 25mResearch paper | Robust Communication through Collective Adaptive Relay Schemes for Maritime Vessels Main Track Martina Baiardi University of Bologna, Ghassan Al-Falouji University of Kiel, Germany, Danilo Pianini University of Bologna, Sven Tomforde Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
16:50 10mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
Thu 2 OctDisplayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
Thu 2 Oct
Displayed time zone: Osaka, Sapporo, Tokyo change
09:00 - 10:30 | Keynote 3Main Track | ||
09:00 90mKeynote | Towards a Life with BuddyAI for a Symbiotic Society of Humans and Next Generation AI Main Track |
11:00 - 12:30 | Main Track - Complex Systems Analysis and ModelingMain Track | ||
11:00 25mResearch paper | Macro-types in multi-scale feedback systems: a conceptual framework Main Track Ada Diaconescu LTCI Lab, Telecom Paris, Institute Politechnqie de Paris, Louisa Jane Di Felice Universidad Autónoma de Barcelona, Patricia Mellodge University of Hartford, Payam Zahadat IT University of Copenhagen | ||
11:25 25mResearch paper | Online Self-Calibration for Agent-Based Modelling Main Track | ||
11:50 25mResearch paper | Finding relevant causes in complex systems: A generic method adaptable to users and contexts Main Track Samuel Reyd , Ada Diaconescu LTCI Lab, Telecom Paris, Institute Politechnqie de Paris, Jean-Louis Dessalles LTCI Lab, Telecom ParisTech, Université Paris-Saclay | ||
12:15 15mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
14:00 - 15:30 | Main Track - Coordination and Distributed Intelligence Main Track | ||
14:00 17mShort-paper | Less is More: An Analysis of Minimal Information Sharing on the Performance of Robot Swarms Main Track | ||
14:17 17mShort-paper | Empirical Expectations and Coordination Games Main Track | ||
14:34 17mShort-paper | FedMAC: Federated Multi-Algorithm Clustering for Autonomous Systems Main Track | ||
14:51 17mShort-paper | LLM-Guided Reconciliation for Explainable Robotic Path Planning: A Case Study Main Track | ||
15:08 22mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
16:00 - 17:00 | Main Track - System Management and Performance OptimizationMain Track | ||
16:00 17mShort-paper | Identifying Failure Root Causes for Cloud-Native Microservice Applications Main Track Raphael Rouf , Farhoud Jafari Kaleibar , Marin Litoiu York University, Canada, Mohammadreza Rasolroveicy York University, Seema Nagar IBM Research, Prateeti Mohapatra , Pranjal Gupta , Ian Watts IBM Canada | ||
16:17 17mShort-paper | Render Cost Driven Caching for Object-Based Media Main Track | ||
16:34 17mShort-paper | Towards Autonomous Goal Management: A Decision Theoretic Approach and Key Challenges Main Track Ivo Fagundes David de Oliveira Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / University of Oldenburg, Verena Klös Technische Universität Dresden | ||
16:51 9mLive Q&A | Q&A and Panel Discussion Main Track |
17:30 - 18:00 | Closing CeremonyMain Track | ||
17:30 30mOther | Closing Ceremony Main Track |